2代目スイフトスポーツは2005年~2010年に生産されていたモデルとなります。
型式は
CBA-ZC31S |
となっております。
年式的には10年落ちをまたぐモデルとなりますね。この辺りは安く買い叩こうとしてくる業者も出てくるため、注意が必要です。
2代目スイフトスポーツ価格データ
新車価格 | 中古車価格 | 買取価格 |
---|---|---|
156~189万円 | 13.5万円~128万円前後 | 10~30万円前後 |
それでは実際の買取事例を見ていきましょう。
2018年 2代目スイフトスポーツ買取事例
スイフト スポーツ
スイフト スポーツ
スイフト スポーツ
スイフト スポーツ
2代目スイフトスポーツを高く売るなら
スイフトスポーツで言えば現行1つ前のモデル。
年式的に見れば買い替えの目安となるラインですので、必然的に中古車市場でも玉数が多くなります。ということは良い査定額もつきにくくなるので、注意が必要です。
そのうえで高く売却するには「2代目スイフトスポーツを欲しがっている業者」を見つけることです。
このような業者を見つけるためには、複数の買取業者を比較するしかありません。やはり買取業者といえども車種によって「得意」「不得意」があるからです。
でもハッキリ言ってそんなことやってられないですよね?
たださえ車の売却は、交渉事とか面倒なイメージが付きまとってしまいます。せっかくの休日をそんなことに使いたくない!って方も多いと思います。
でも大丈夫!すべてネットから手軽に解決できるサービスがあるんです。
それが「一括査定」という無料車査定サービス。
一括査定はネットから売りたい車の情報を入力すると、複数の業者に一括で見積依頼ができるサービスのこと。その数最大10社。入力が完了すると、画面上に大体の査定金額も表示され、複数業者を比較できるシステムになっています。
しかも、一括査定サービスは参加に厳しい基準を設けているので、優良買取業者ばかり。大手から地域密着型の業者まで幅も広いです。無理やり買い叩こうとしてくる悪徳業者が排除されているのも安心できまね。
実際、現状の査定額をちょこっと調べてみたい、なんて利用でもOKです。良い業者が見つかったらそこに売ればいい。そんな感覚の利用でOK。今や車の売却で鉄板になりつつあります。
おすすめの一括査定はここ!
愛車が高く売れたら、その分頭金を増額させて、新しい車の月々のローン代を減らすことも可能ですし、ちょっとリッチな旅行にいくのもいいかと思います。
2017年以前の2代目スイフトスポーツ買取事例
2017年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2017年11月 | 2005年 | スポーツ | 100,000km | 10万円 | 福岡 |
2017年4月 | 2007年 | スポーツ Vセレクション | 110,000km | 19万円 | 和歌山 |
2017年9月 | 2006年 | スポーツ リミテッド | 60,000km | 28万円 | 神奈川 |
2017年2月 | 2007年 | スポーツ Vセレクション | 70,000km | 32万円 | 愛知 |
2017年7月 | 2008年 | スポーツ | 60,000km | 25万円 | 埼玉 |
2017年12月 | 2008年 | スポーツ Vセレクション | 80,000km | 22万円 | 千葉 |
2017年5月 | 2007年 | スポーツ | 110,000km | 15万円 | 群馬 |
2017年10月 | 2006年 | スポーツ リミテッド | 100,000km | 20万円 | 茨城 |
2017年3月 | 2005年 | スポーツ | 90,000km | 14万円 | 栃木 |
2017年8月 | 2010年 | スポーツ | 70,000km | 21万円 | 宮城 |
※当サイト推薦の売却方法利用データ
2016年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2016年10月 | 2006年 | スポーツリミテッド | 100,000km | 20万円 | 愛知 |
2016年9月 | 2005年 | スポーツS リミテッド | 110,000km | 19万円 | 和歌山 |
2016年7月 | 2005年 | スポーツリミテッド | 120,000km | 19万円 | 岡山 |
2016年7月 | 2007年 | スポーツS リミテッド | 90,000km | 23万円 | 富山 |
2016年6月 | 2006年 | スポーツS リミテッド | 100,000km | 24万円 | 石川 |
2016年4月 | 2006年 | スポーツリミテッド | 110,000km | 24万円 | 愛知 |
2016年3月 | 2007年 | スポーツS リミテッド | 90,000km | 23万円 | 茨城 |
2016年3月 | 2008年 | スポーツリミテッド | 80,000km | 26万円 | 岩手 |
2016年3月 | 2008年 | スポーツリミテッド | 70,000km | 27万円 | 長崎 |
2016年2月 | 2006年 | スポーツリミテッド | 90,000km | 21万円 | 山口 |
※当サイト推薦の売却方法利用データ
2015年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2015年12月 | 2007年 | スポーツリミテッド | 100,000km | 24万円 | 京都 |
2015年9月 | 2006年 | スポーツS リミテッド | 110,000km | 20万円 | 岐阜 |
2015年9月 | 2006年 | スポーツS リミテッド | 80,000km | 22万円 | 山梨 |
2015年8月 | 2008年 | スポーツリミテッド | 70,000km | 29万円 | 神奈川 |
2015年6月 | 2008年 | スポーツリミテッド | 60,000km | 28万円 | 東京 |
2015年5月 | 2005年 | スポーツS リミテッド | 110,000km | 20万円 | 長野 |
2015年5月 | 2005年 | スポーツリミテッド | 100,000km | 23万円 | 茨城 |
2015年3月 | 2007年 | スポーツリミテッド | 90,000km | 26万円 | 青森 |
2015年2月 | 2007年 | スポーツS リミテッド | 80,000km | 27万円 | 愛知 |
2015年2月 | 2008年 | スポーツS リミテッド | 90,000km | 29万円 | 群馬 |
※当サイト推薦の売却方法利用データ
2014年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年10月 | 2006年 | スポーツ | 60,000km | 35万円 | 岩手 |
2014年10月 | 2007年 | スポーツリミテッド | 90,000km | 20万円 | 兵庫 |
2014年10月 | 2007年 | スポーツ | 100,000km | 22万円 | 高知 |
2014年10月 | 2007年 | スポーツ | 50,000km | 30万円 | 鹿児島 |
2014年10月 | 2008年 | スポーツ | 60,000km | 48万円 | 島根 |
2014年10月 | 2006年 | スポーツ | 50,000km | 58万円 | 沖縄 |
2014年10月 | 2005年 | スポーツ | 90,000km | 27万円 | 広島 |
2014年10月 | 2006年 | スポーツ | 120,000km | 25万円 | 滋賀 |
2014年10月 | 2006年 | スポーツリミテッド | 90,000km | 13万円 | 群馬 |
2014年10月 | 2007年 | スポーツリミテッド | 60,000km | 40万円 | 福島 |
※当サイト推薦の売却方法利用データ