3代目スイフトスポーツは2011年から2016年に販売されていたモデル。
型式は
CBA-ZC32S |
となっております。
1つ型落ちとなったことで、それを理由に安く買い叩こうとしてくる業者も出てくる可能性があるので売却先には注意が必要です。
3代目スイフトスポーツの価格データ
新車価格 | 中古車価格 | 買取価格 |
---|---|---|
168~179万円 | 29万円~189万円前後 | 30~60万円前後 |
それでは実際の買取事例を見ていきましょう。
2018年 3代目スイフトスポーツ価格データ
スイフトスポーツ ベースグレード
スイフトスポーツ
スイフトスポーツ
スイフトスポーツ
3代目スイフトスポーツを高く売るなら
スイフトスポーツのみで言えば現行モデルですので、高く売却するのも難しくない部類です。
注意点とましては「売却先の選択」です。
やはり高く売るなら「3代目スイフトスポーツを探している業者」これをドンピシャ見つけることができると、自ずと高額査定を引き出すことができます。
そのような業者を見つけるには「数を打つ作戦」しか方法ありません。つまり複数業者に査定をしてもらい、良い額を付けてくれる業者が出てくるまで続けるのです。
ただ、実際のところそこまでやってられませんよね?
普段お勤めの方は休日しかできませんし、休日は仕事の疲れを取りたい方も多いかと思います。だったら下取りでいいや、その辺の業者でいいや、って思った方も多いのでは?
でも安心してください。そんなことしなくても「ネットから」「一発で」解決できちゃうサービスがあるんです。
それが「一括査定」というサービス。
一括査定とはネットから最大10社の買取業者に同時に見積もり依頼ができるほか、車の情報を入力するだけで、画面上に大体の査定額が表示されるシステムとなっています。
業者参加型のサービスで、大手買取業者から地域密着業者まで、幅広い業者が参加しています。事実上、一番高く買い取ってくれる業者がわかるということです。
自分の車の価値を調べて、それから乗り換えの計画を立てる。という使い方が多いみたいです。もちろん、良い業者が見つかったらそのまま売ってしまってもOK。
おすすめの一括査定はここ!
予想以上に愛車が高く売れたら、1つ上のグレードにすることだって可能ですし、違う車種にも手が届くかもしれません。浮いた分頭金を増額させてローン代金を減額させる、という選択もアリですね!
2017年以前の3代目スイフトスポーツ買取事例
2017年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2017年11月 | 2013年 | スポーツ | 80,000km | 66万円 | 静岡 |
2017年4月 | 2012年 | スポーツ | 70,000km | 38万円 | 神奈川 |
2017年9月 | 2014年 | スポーツ | 50,000km | 61万円 | 愛知 |
2017年2月 | 2014年 | スポーツ | 30,000km | 62万円 | 兵庫 |
2017年7月 | 2013年 | スポーツ | 60,000km | 63万円 | 神奈川 |
2017年12月 | 2012年 | スポーツ | 80,000km | 38万円 | 静岡 |
2017年5月 | 2013年 | スポーツ | 70,000km | 78万円 | 宮城 |
2017年10月 | 2013年 | スポーツ | 90,000km | 50万円 | 青森 |
2017年3月 | 2012年 | スポーツ | 80,000km | 49万円 | 北海道 |
2017年8月 | 2013年 | スポーツ | 120,000km | 44万円 | 和歌山 |
※当サイト推薦の売却方法利用データ
2016年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月 | 2011年 | スポーツ | 50,000km | 65万円 | 青森 |
2016年9月 | 2011年 | スポーツ | 40,000km | 67万円 | 滋賀 |
2016年9月 | 2012年 | スポーツ | 40,000km | 64万円 | 広島 |
2016年5月 | 2013年 | スポーツ | 20,000km | 67万円 | 福岡 |
2016年5月 | 2011年 | スポーツ | 30,000km | 59万円 | 富山 |
2016年4月 | 2011年 | スポーツ | 30,000km | 65万円 | 愛知 |
2016年3月 | 2012年 | スポーツ | 40,000km | 60万円 | 群馬 |
2016年3月 | 2014年 | スポーツ | 10,000km | 72万円 | 鹿児島 |
2016年2月 | 2012年 | スポーツ | 40,000km | 65万円 | 長崎 |
2016年1月 | 2013年 | スポーツ | 30,000km | 68万円 | 栃木 |
※当サイト推薦の売却方法利用データ
2015年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2015年12月 | 2011年 | スポーツ | 50,000km | 69万円 | 福井 |
2015年10月 | 2012年 | スポーツ | 40,000km | 65万円 | 香川 |
2015年10月 | 2013年 | スポーツ | 20,000km | 65万円 | 長崎 |
2015年8月 | 2014年 | スポーツ | 10,000km | 75万円 | 鳥取 |
2015年5月 | 2013年 | スポーツ | 30,000km | 65万円 | 大阪 |
2015年4月 | 2013年 | スポーツ | 10,000km | 68万円 | 北海道 |
2015年3月 | 2014年 | スポーツ | 10,000km | 70万円 | 神奈川 |
2015年3月 | 2012年 | スポーツ | 40,000km | 62万円 | 京都 |
2015年2月 | 2012年 | スポーツ | 30,000km | 65万円 | 富山 |
2015年2月 | 2013年 | スポーツ | 20,000km | 67万円 | 岩手 |
※当サイト推薦の売却方法利用データ
2014年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年10月 | 2012年 | スポーツ | 10,000km | 105万円 | 宮城 |
2014年9月 | 2011年 | スポーツ | 20,000km | 90万円 | 高知 |
2014年8月 | 2012年 | スポーツ | 30,000km | 100万円 | 大分 |
2014年6月 | 2014年 | スポーツ | 10,000km | 120万円 | 北海道 |
2014年4月 | 2012年 | スポーツ | 40,000km | 90万円 | 鹿児島 |
2014年4月 | 2013年 | スポーツ | 10,000km | 105万円 | 石川 |
2014年3月 | 2013年 | スポーツ | 10,000km | 115万円 | 山形 |
2014年3月 | 2014年 | スポーツ | 20,000km | 128万円 | 青森 |
2014年2月 | 2013年 | スポーツ | 20,000km | 122万円 | 栃木 |
2014年1月 | 2013年 | スポーツ | 30,000km | 85万円 | 埼玉 |
※当サイト推薦の売却方法利用データ