2代目スイフトは2004年~2010年に生産されたモデルです。
型式は
DBA-ZC71S | DBA-ZD11S | DBA-ZC11S |
DBA-ZC21S | DBA-ZD21S |
となっております。
10年をまたぐモデルとなりますので、それを理由に安い査定額をつけてくる業者も多くなってきますので注意が必要です。
2代目スイフト価格データ
新車価格 | 中古車価格 | 買取価格 |
---|---|---|
101~160万円 | 4.9~128万円前後 | 10万円前後 |
それでは実際の買取事例を見ていきましょう。
2018年 2代目スイフト買取事例
スイフト 1.2XG Eセレクション
スイフト 1.5XS
スイフト スタイル L
スイフト スタイル
2代目スイフトを高く売るなら
10年落ちをまたぐモデルで、なおかつ2つ型落ちとなりますので、積極的に買取している業者はすくなく、安く買い叩こうとしてくる業者が多い傾向です。
その上でこのモデルを高く売るのなら「2代目スイフトを欲しがっている業者」これを見つけることですね。
このような業者を見つけ出すには複数の買取業者に査定してもらって、それを比較するしか方法はありません。
ただ、実際のところそんなの面倒ですよね?
普段お勤めの方なんかはそこまで時間取れないですし、休日くらいは休みたい方も多いかと思います。
でも安心してください。ネットから手軽に解決できるサービスがあるんです。
それが「一括査定」というサービスです。
ネットから車の基本的な情報を入力するだけで、一度に最大10社の買取業者に見積もり依頼ができ、複数業者を一括比較できます。入力後、画面上に大体の査定額も表示されます。
一括査定サービスに参加している買取業者はCMでもよく見る有名業者から、その地域に根差した業者まで幅広く、そして何より一定の基準により厳選されているので、無理やり安く買い叩こうとしてくる悪徳業者はいません。
今自分の愛車が「どの程度の価値なのか」を調べるだけの利用もOKですし、実際良い条件の業者がいたら、そのまま売却してもOKです。
おすすめの一括査定はここ!
今乗っている車が予想以上に高く売れたら、次の購入予定の車のグレードをアップさせてもいいですし、あのオプションも付けられるかもしれません。頭金を増額させて、月々のローン代を軽くするのもいいかと思います。
2017年以前の2代目スイフト買取事例
2017年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2017年10月 | 2010年 | 1.2 XG Cセレ | 110,000km | 12万円 | 北海道 |
2017年3月 | 2005年 | 1.3 XG | 80,000km | 7万円 | 千葉 |
2017年8月 | 2006年 | 1.5 XS 4WD | 70,000km | 23万円 | 埼玉 |
2017年1月 | 2007年 | 1.2 XG L | 110,000km | 6万円 | 栃木 |
2017年6月 | 2009年 | 1.2 XG | 30,000km | 10万円 | 広島 |
2017年11月 | 2009年 | 1.3 XG エアロ | 50,000km | 13万円 | 福岡 |
2017年4月 | 2005年 | 1.5 XE スタイル | 60,000km | 17万円 | 高知 |
2017年9月 | 2007年 | 1.3 スタイル | 90,000km | 9万円 | 石川 |
2017年2月 | 2008年 | 1.3 XG エアロ | 80,000km | 14万円 | 新潟 |
2017年7月 | 2008年 | 1.3 XG L | 100,000km | 10万円 | 大分 |
※当サイト推薦の売却方法利用データ
2016年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 2006年 | 1.3 XE | 100,000km | 10万円 | 香川 |
2016年7月 | 2005年 | 1.3 XG | 110,000km | 9万円 | 山口 |
2016年6月 | 2006年 | 1.5 XS | 90,000km | 8万円 | 青森 |
2016年5月 | 2006年 | 1.3 XG | 80,000km | 12万円 | 北海道 |
2016年4月 | 2006年 | 1.3 XG リミテッド | 100,000km | 10万円 | 高知 |
2016年4月 | 2009年 | 1.3 XG リミテッド | 70,000km | 16万円 | 福井 |
2016年3月 | 2009年 | 1.3 XE | 80,000km | 9万円 | 奈良 |
2016年3月 | 2008年 | 1.3 XE | 80,000km | 11万円 | 富山 |
2016年2月 | 2007年 | 1.3 XG リミテッド | 70,000km | 10万円 | 千葉 |
2016年2月 | 2006年 | 1.5 XS | 100,000km | 8万円 | 茨城 |
※当サイト推薦の売却方法利用データ
2015年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2015年10月 | 2005年 | 1.3 XG リミテッド | 110,000km | 9万円 | 石川 |
2015年7月 | 2004年 | 1.3 XG | 120,000km | 11万円 | 鹿児島 |
2015年6月 | 2008年 | 1.5 XS | 90,000km | 9万円 | 北海道 |
2015年4月 | 2006年 | 1.3 XG | 100,000km | 11万円 | 埼玉 |
2015年4月 | 2008年 | 1.3 XG リミテッド | 70,000km | 16万円 | 埼玉 |
2015年3月 | 2009年 | 1.3 XE | 60,000km | 18万円 | 山形 |
2015年3月 | 2010年 | 1.3 XG リミテッド | 50,000km | 20万円 | 秋田 |
2015年2月 | 2009年 | 1.3 XG | 80,000km | 12万円 | 岐阜 |
2015年2月 | 2009年 | XG リミテッド | 70,000km | 19万円 | 熊本 |
2015年1月 | 2007年 | 1.5 XS | 90,000km | 15万円 | 長崎 |
※当サイト推薦の売却方法利用データ
2014年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年12月 | 2006年 | XG リミテッド | 150,000km | 11万円 | 新潟 |
2014年10月 | 2007年 | XG | 150,000km | 9万円 | 秋田 |
2014年9月 | 2006年 | XG | 110,000km | 11万円 | 和歌山 |
2014年8月 | 2007年 | XG L | 120,000km | 11万円 | 山形 |
2014年7月 | 2006年 | 不明 | 130,000km | 10万円 | 香川 |
2014年6月 | 2007年 | XG L | 90,000km | 15万円 | 宮崎 |
2014年5月 | 2006年 | XG リミテッド | 60,000km | 13万円 | 沖縄 |
2014年3月 | 2008年 | XG | 110,000km | 14万円 | 大阪 |
2014年3月 | 2006年 | XG リミテッド | 150,000km | 12万円 | 岐阜 |
2014年2月 | 2006年 | XG | 70,000km | 13万円 | 高知 |
※当サイト推薦の売却方法利用データ