3代目スイフトは2010年から2016年に販売されていたモデルです。
型式は
ZC72S | ZD72S |
となっております。
1つ型落ちとなったことで、それを理由に安く買い叩こうとしてくる業者も出てくる可能性があるので売却先には注意が必要です。
3代目スイフト価格データ
新車価格 | 中古車価格 | 買取価格 |
---|---|---|
124~183万円 | 29~170万円前後 | 20~40万円前後 |
それでは実際の買取事例を見ていきましょう。
2018年 3代目スイフト買取事例
スイフト RS
スイフト XG
スイフト RS
スイフト XG
3代目スイフトを高く売るなら
フルモデルチェンジして間もないモデルではありますが、1つ型落ちという事実は変わらないため、売却先には注意が必要になってきます。
このようなモデルを高く売却するには「3代目スイフトを欲しがっている業者」これを見つけ出すことです。
ただこのような業者を見つけ出すには、複数の買取業者を比較するしかありません。やはり買取業者といえども車種によって「得意」「不得意」があるからです。
でもハッキリ言ってそんなことやってられないですよね?
たださえ車の売却は、交渉事とか面倒なイメージが付きまとってしまいます。せっかくの休日をそんなことに使いたくない!って方も多いと思います。
でも大丈夫!すべてネットから手軽に解決できるサービスがあるんです。
それが「一括査定」という無料車査定サービス。
一括査定はネットから売りたい車の情報を入力すると、複数の業者に一括で見積依頼ができるサービスのこと。その数最大10社。入力が完了すると、画面上に大体の査定金額も表示され、複数業者を比較できるシステムになっています。
しかも、一括査定サービスは参加に厳しい基準を設けているので、優良買取業者ばかり。大手から地域密着型の業者まで幅も広いです。無理やり買い叩こうとしてくる悪徳業者が排除されているのも安心できまね。
実際、現状の査定額をちょこっと調べてみたい、なんて利用でもOKです。良い業者が見つかったらそこに売ればいい。そんな感覚の利用でOK。今や車の売却で鉄板になりつつあります。
おすすめの一括査定はここ!
愛車が高く売れたら、その分頭金を増額させて、新しい車の月々のローン代を減らすことも可能ですし、ちょっとリッチな旅行にいくのもいいかと思います。
2017年以前の3代目スイフト買取事例
2017年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2017年10月 | 2010年 | 1.2XL | 70,000km | 18万円 | 福岡 |
2017年3月 | 2014年 | 1.2XG | 60,000km | 67万円 | 東京 |
2017年8月 | 2013年 | 1.2RS | 30,000km | 34万円 | 大阪 |
2017年1月 | 2013年 | 1.2RS | 60,000km | 58万円 | 岐阜 |
2017年6月 | 2011年 | 1.2XS | 70,000km | 25万円 | 千葉 |
2017年11月 | 2010年 | 1.2XL | 80,000km | 19万円 | 滋賀 |
2017年4月 | 2012年 | 1.2XL | 50,000km | 38万円 | 佐賀 |
2017年9月 | 2014年 | 1.2XG | 60,000km | 22万円 | 奈良 |
2017年2月 | 2012年 | 1.2RS | 80,000km | 23万円 | 愛知 |
2017年7月 | 2011年 | 1.2XL | 40,000km | 20万円 | 群馬 |
※当サイト推薦の売却方法利用データ
2016年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 2011年 | 1.2XG | 50,000km | 30万円 | 岩手 |
2016年10月 | 2012年 | 1.2XL | 40,000km | 35万円 | 愛媛 |
2016年10月 | 2013年 | 1.2RS | 20,000km | 38万円 | 島根 |
2016年9月 | 2011年 | 1.2XG | 70,000km | 24万円 | 大分 |
2016年8月 | 2011年 | 1.2XL | 60,000km | 25万円 | 群馬 |
2016年5月 | 2012年 | 1.2XL | 40,000km | 28万円 | 栃木 |
2016年4月 | 2012年 | 1.2XS | 30,000km | 33万円 | 京都 |
2016年3月 | 2013年 | 1.2XG | 40,000km | 35万円 | 大阪 |
2016年3月 | 2013年 | 1.2XS | 30,000km | 40万円 | 群馬 |
2016年2月 | 2011年 | 1.2XL | 50,000km | 29万円 | 熊本 |
※当サイト推薦の売却方法利用データ
2015年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2015年11月 | 2010年 | 1.2XS | 50,000km | 35万円 | 滋賀 |
2015年10月 | 2010年 | 1.2XL | 70,000km | 34万円 | 石川 |
2015年9月 | 2011年 | 1.2XS | 40,000km | 40万円 | 京都 |
2015年7月 | 2012年 | 1.2XS | 40,000km | 45万円 | 富山 |
2015年6月 | 2013年 | 1.2XL | 40,000km | 49万円 | 秋田 |
2015年4月 | 2012年 | 1.2XL | 50,000km | 39万円 | 長野 |
2015年4月 | 2011年 | 1.2XS | 30,000km | 40万円 | 埼玉 |
2015年3月 | 2013年 | 1.2XS | 20,000km | 502万円 | 群馬 |
2015年3月 | 2012年 | 1.2XL | 50,000km | 32万円 | 長崎 |
2015年2月 | 2010年 | 1.2XL | 70,000km | 30万円 | 宮城 |
※当サイト推薦の売却方法利用データ
2014年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年10月 | 2012年 | 不明 | 20,000km | 51万円 | 三重 |
2014年10月 | 2012年 | RS | 70,000km | 40万円 | 奈良 |
2014年9月 | 2013年 | XL-DJE | 10,000km | 71万円 | 滋賀 |
2014年8月 | 2012年 | RS | 20,000km | 73万円 | 石川 |
2014年6月 | 2011年 | XL | 30,000km | 50万円 | 秋田 |
2014年5月 | 2010年 | XG C | 30,000km | 45万円 | 岩手 |
2014年4月 | 2012年 | RS | 40,000km | 69万円 | 愛知 |
2014年3月 | 2013年 | RS | 10,000km | 81万円 | 千葉 |
2014年3月 | 2013年 | XG | 10,000km | 78万円 | 栃木 |
2014年2月 | 2011年 | XS | 40,000km | 61万円 | 神奈川 |
※当サイト推薦の売却方法利用データ